بوروسيا دورتموند
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | دانييل سفينسون |
|---|---|
| محل الميلاد | السويد |
| الجنسيه | السويد |
| تاريخ الميلاد | 12 فبراير 2002 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 72 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 698 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 35 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 12 | 785 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 3 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 9 | 713 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | 4 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 31 | 2608 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 29 | 1567 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 26 | 954 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 22 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 365 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نوردشييلاند
بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند
نوردشييلاند
نوردشييلاند
بوروسيا دورتموند
بروما بويكارنا
نوردشييلاند