الوحدة الاماراتي
· دوري أبطال آسيا
| الاسم الكامل | لوكاس بيمنتا |
|---|---|
| محل الميلاد | United Arab Emirates |
| الجنسيه | United Arab Emirates |
| تاريخ الميلاد | 17 يوليو 2000 |
| السن | 26 سنه |
| الطول | 187 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 11 | 976 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 1423 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 16 | 1440 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 705 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
بوتافوجو
الوحدة الاماراتي