تشوروم بيليديسبور
· الدوري التركي الدرجة الأولى
| الاسم الكامل | محمد ديوماندي |
|---|---|
| محل الميلاد | ساحل العاج |
| الجنسيه | ساحل العاج |
| تاريخ الميلاد | 30 أكتوبر 2001 |
| السن | 25 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 75 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 682 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | 1724 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 36 | 2645 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | 12 | 857 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 4 | 299 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 10 | 792 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 251 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 13 | 951 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | 2517 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/2022 | 24 | 1496 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 11 | 883 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 15 | 980 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
جلاسكو رينجرز
تشوروم بيليديسبور
نوردشييلاند
جلاسكو رينجرز
جلاسكو رينجرز
نوردشييلاند
نوردشييلاند
جلاسكو رينجرز