بنفيكا
· الدوري البرتغالي
| الاسم الكامل | أندرياس شيلديروب |
|---|---|
| محل الميلاد | النرويج |
| الجنسيه | النرويج |
| تاريخ الميلاد | 1 يونيو 2004 |
| السن | 22 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 396 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 28 | 1732 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2024/2025 | 20 | 527 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 10 | 565 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 7 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 25 | 1910 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2022/2023 | 17 | 1256 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2021/2022 | 21 | 1276 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 16 | 998 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نوردشييلاند
بنفيكا
بنفيكا
نوردشييلاند
نوردشييلاند
بنفيكا
بودو جليمت
نوردشييلاند