هامبورج
· الدوري الالماني
| الاسم الكامل | زكريا الواحدي |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 31 ديسمبر 2001 |
| السن | 24 سنه |
| الطول | 171 سم |
| الوزن | 66 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 31 | 2726 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2024/2025 | 35 | 3011 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | 24 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 738 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/2022 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
جينك
هامبورج
ار دبليو دي ام بروكسل
جينك
روبل بوم
ار دبليو دي ام بروكسل