السودان
· السودان
| الاسم الكامل | محمد مصطفى |
|---|---|
| محل الميلاد | السودان |
| الجنسيه | السودان |
| تاريخ الميلاد | 19 فبراير 1996 |
| السن | 30 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 89 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
المريخ
الهلال السوداني