الكوكب المراكشي
· الدوري المغربي
| الاسم الكامل | أسامة محروس |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 7 يونيو 1995 |
| السن | 31 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
المحرق
الكوكب المراكشي
الوداد البيضاوي
المحرق
أولمبيك آسفي
الوداد البيضاوي
الشباب الرياضي السالمي
أولمبيك آسفي
أولمبيك الدشيرة
الشباب الرياضي السالمي