الفتح الرباطي
· الدوري المغربي
| الاسم الكامل | أمين فرحان |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 23 مارس 1998 |
| السن | 28 سنه |
| الطول | 189 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
وداد تمارة
الوداد البيضاوي