النادي الرياضي المكناسي
· الدوري المغربي
| الاسم الكامل | حمزة الجناتي |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 1 يناير 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2023/2024 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
الكوكب المراكشي
النادي الرياضي المكناسي
السويحلي
الكوكب المراكشي
المغرب الفاسي
السويحلي