البيانات الشخصية
- الاسم الكامل فيليبي أزيفيدو
- محل الميلاد البرازيل
- الجنسيه البرازيل
- تاريخ الميلاد 10 يناير 1987
- السن 39 سنه
- الطول 174 سم
- الوزن 82 كجم
- المركز مهاجم
الإحصائيات
باوليستا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
باوليستا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مينيرو 1 البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 11 | 720 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 488 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 6 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 835 | 1 | 0 | 0 | 2 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 23 | 1659 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2019 | 33 | 2259 | 4 | 0 | 0 | 2 |
كأس البرازيل
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 6 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 7 | 459 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 36 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30 | 1855 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 36 | 2290 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2021 | 37 | 2336 | 4 | 0 | 0 | 5 |
كوبا ليبيرتادورس
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 479 | 1 | 0 | 0 | 1 |
باوليستا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 696 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري الشمال البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 9 | 665 | 2 | 0 | 0 | 2 |
سيرينسي البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 674 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 24 | 2014 | 5 | 0 | 1 | 16 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32 | 1615 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 29 | 1361 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس البرازيل
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 3 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري التايلاندي الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30 | 2326 | 0 | 1 | 0 | 18 |
كأس البرازيل
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 326 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2016 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19 | 1224 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 31 | 2208 | 5 | 0 | 0 | 4 |
باوليستا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 15 | 1205 | 2 | 0 | 0 | 5 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الشمال البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | 241 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2014 | 11 | 711 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2013 | 8 | 676 | 2 | 0 | 0 | 3 |
بيرنامبيوكانو البرازيلي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9 | 592 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2014 | 13 | 854 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 14 | 1234 | 1 | 0 | 0 | 6 |
كأس البرازيل
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 3 | 258 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس أندية أمريكا الجنوبية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 30 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2012 | 37 | 3170 | 2 | 0 | 1 | 7 |
الدرجة الثانية
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 35 | 2446 | 7 | 0 | 0 | 3 |
باوليستا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 15 | 1330 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2009 | 18 | 1401 | 1 | 0 | 0 | 2 |
دوري سلوفاكيا الممتاز
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدرجة الأولى
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 16 | 735 | 2 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
FA Cup
الفائز . 2017,
Cearense 1
الفائز . 2018,2012,
Copa do Nordeste
الفائز . 2014,
Pernambucano 1
المركز الثانى . 2013,
League Cup
المركز الثانى . 2017,
مينيرو 1 البرازيلي
المركز الثانى . 2023,2021,
الدرجة الثانية
المركز الثانى . 2020/2021,
Korea Cup
المركز الثانى . 2010,
سجل الانتقالات
1 يناير 2026
Free agent
10 يناير 2025
انتقال
30 إبريل 2020
العودة من الإعارة
10 يناير 2020
إعارة
1 يناير 2019
Free agent
1 يناير 2018
Free agent
1 يناير 2017
Free agent
6 مايو 2015
Free agent
30 إبريل 2012
العودة من الإعارة
1 يوليو 2010
انتقال
4 إبريل 2008
Free agent