جريميو
· جريميو
| الاسم الكامل | Marcos Rocha |
|---|---|
| محل الميلاد | البرازيل |
| الجنسيه | البرازيل |
| تاريخ الميلاد | 11 ديسمبر 1988 |
| السن | 37 سنه |
| الطول | 176 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 28 | 1934 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 28 | 2256 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 22 | 1684 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 22 | 1543 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 30 | 2615 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 20 | 1660 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 14 | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 13 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 12 | 1013 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2019 | 7 | 609 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 14 | 1177 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 6 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 855 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 9 | 770 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 339 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 UAE | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 Qatar | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 883 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 8 | 603 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 8 | 697 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 13 | 1031 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2009 | 8 | 596 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 21 | 1890 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 15 | 1112 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 22 | 1895 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2014 | 20 | 1771 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 29 | 2401 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2012 | 34 | 2768 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | 10 | 422 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 588 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 496 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 13 | 1157 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Mo… | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 30 | 2641 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 28 | 2349 | 10 | 1 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9 | 687 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
بالميراس
جريميو
أتلتيكو مينيرو
بالميراس
أتلتيكو مينيرو
بالميراس
أميريكا مينيرو
أتلتيكو مينيرو