البيانات الشخصية
- الاسم الكامل محمد وردون بن يوسف
- محل الميلاد Brunei Darussalam
- الجنسيه Brunei Darussalam
- تاريخ الميلاد 14 سبتمبر 1981
- السن 44 سنه
- الطول 175 سم
- الوزن 75 كجم
- المركز حارس مرمى
الإحصائيات
دوري ابطال اسيا 2
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري السنغافوري الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 26 | 2266 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 24 | 2116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري السنغافوري
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري سلوفاكيا الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس سوزوكي لمنتخبات جنوب شرق آسيا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات آسيا لكأس العالم
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 4 | 337 | 2 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب والإنجازات
Premier League
المركز الثانى . 2014, 2012
League Cup
المركز الثانى . 2016, 2013