البيانات الشخصية
- الاسم الكامل يويا اوساكا
- محل الميلاد اليابان
- الجنسيه اليابان
- تاريخ الميلاد 18 مايو 1990
- السن 36 سنه
- الطول 184 سم
- الوزن 75 كجم
- المركز مهاجم
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدوري الياباني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 667 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | 12 | 798 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 31 | 2109 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | 32 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023 | 33 | 2785 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 2022 | 22 | 1475 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2021 | 11 | 883 | 0 | 0 | 0 | 4 |
دوري أبطال آسيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 8 | 557 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2024/2025 | 5 | 466 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 6 | 436 | 1 | 0 | 0 | 3 |
كأس الإمبراطور الياباني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس الدوري الياباني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس العالم 2026
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2018 | 4 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس آسيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المباريات الفاصلة2/3
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الالماني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 24 | 755 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 30 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2018/2019 | 21 | 1351 | 2 | 0 | 0 | 3 |
كأس المانيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 4 | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس المانيا
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الالماني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 25 | 1904 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | 30 | 2376 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2015/2016 | 25 | 1341 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
المباريات الفاصلة2/3
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 2011 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
كأس الإمبراطور الياباني
| الموسم | 🥅 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | 🟨 | ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
J1 League
الفائز . 2024,2023,2009,
Emperor Cup
الفائز . 2024,
J-League Cup
الفائز . 2012,2011,
EAFF E-1 Football Championship
الفائز . 2012/2013,
J.League Cup / Copa Sudamericana Championship
الفائز . 2013, 2012
Super Cup
الفائز . 2010,
J.League World Challenge
المركز الثانى . 2024,
Super Cup
المركز الثانى . 2025,2024,
AFC Asian Cup
المركز الثانى . 2019,
سجل الانتقالات
8 أغسطس 2021
---
1 يوليو 2018
انتقال
4.5M €
1 يوليو 2014
انتقال
1.6M €
6 يناير 2014
انتقال
500K €
1 يناير 2009
Free agent