دايجيون
· دايجيون
| الاسم الكامل | يونج أوين ليم |
|---|---|
| محل الميلاد | كوريا الجنوبية |
| الجنسيه | كوريا الجنوبية |
| تاريخ الميلاد | 18 يونيو 1990 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 192 سم |
| الوزن | 85 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 275 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 14 | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 10 | 844 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 900 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أولسان هيونداي
دايجيون
بيتشيون
أولسان هيونداي
أولسان هيونداي
بيتشيون
تشانبوك موتورز
أولسان هيونداي
تشونام دراجونز
تشانبوك موتورز
سيونغنام إيلهوا
تشونام دراجونز