تشوروم بيليديسبور
· الدوري التركي الدرجة الأولى
| الاسم الكامل | فريدي |
|---|---|
| محل الميلاد | أنغولا |
| الجنسيه | أنغولا |
| تاريخ الميلاد | 27 مارس 1990 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 170 سم |
| الوزن | 68 كجم |
| المركز | خط وسط |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 1157 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 688 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 34 | 2767 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 9 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 25 | 1421 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | 37 | 2401 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2020/2021 | 32 | 2714 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 22 | 1160 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | 13 | 975 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 32 | 2691 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بودريم سبور
تشوروم بيليديسبور
أيوب سبور
بودريم سبور
أنطاليا سبور
أيوب سبور
ريكريتيفو دي ليبولو
إكسيلسيور