ملف لاعب
ميلوول
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
شون هاتشنسون
مدافع · 35 سنه · مدافع
ميلوول
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | شون هاتشنسون |
|---|---|
| محل الميلاد | إنجلترا |
| الجنسيه | إنجلترا |
| تاريخ الميلاد | _ |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 185 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | مدافع |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
ميلوول
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 9 | 752 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 10 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 29 | 2494 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 39 | 3452 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 36 | 3240 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2018/2019 | 26 | 2148 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | 46 | 4140 | 6 | 0 | 0 | 2 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية أندية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 19 | 1409 | 2 | 0 | 0 | 2 |
كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فولهام
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 9 | 684 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 25 | 2115 | 2 | 2 | 0 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس رابطة الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماذرويل
الدوري الأسكتلندي الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 35 | 3147 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 31 | 2683 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 30 | 2537 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 19 | 1630 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | 5 | 399 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2008/2009 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 77 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس اسكتلندا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس الدوري الأسكتلندي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
🏆
Premiership
المركز الثانى . 2013/2014, 2012/2013
فضية 2 مره
🏆
كأس اسكتلندا
المركز الثانى . 2010/2011
فضية 1 مره
🏆
Scottish Cup
المركز الثانى . 2010/2011
فضية 1 مره
لا توجد انتقالات.