نوتس كاونتي
· نوتس كاونتي
| الاسم الكامل | دانييل كانو |
|---|---|
| محل الميلاد | Sierra Leone |
| الجنسيه | Sierra Leone |
| تاريخ الميلاد | 14 نوفمبر 2004 |
| السن | 21 سنه |
| الطول | سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 37 | 3051 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 594 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 30 | 1849 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 2023/2024 | 4 | 168 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 9 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
نوتس كاونتي
تشارلتون أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
نوتس كاونتي
والسول
تشارلتون أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
والسول
ساوث إند يونايتد
تشارلتون أثليتيك
تشارلتون أثليتيك
ساوث إند يونايتد