جزيرة رود
· USL
| الاسم الكامل | جوجيا كويزيرا |
|---|---|
| محل الميلاد | رواندا |
| الجنسيه | رواندا |
| تاريخ الميلاد | 1 يناير 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 175 سم |
| الوزن | 59 كجم |
| المركز | مهاجم |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2025 | 27 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 2024 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 8 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مونتريال إمباكت
جزيرة رود