ملف لاعب
لوكوموتيفا زغرب
· لوكوموتيفا زغرب
م. فيسوفيتش
مدافع · 35 سنه · مدافع
· القيمة السوقية: 135K €
لوكوموتيفا زغرب
· لوكوموتيفا زغرب
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | م. فيسوفيتش |
|---|---|
| محل الميلاد | مونتينيغرو |
| الجنسيه | مونتينيغرو |
| تاريخ الميلاد | 28 أغسطس 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 70 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
لا توجد أخبار.
لا توجد فيديوهات.
لوكوموتيفا زغرب
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 318 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 17 | 1403 | 1 | 0 | 0 | 1 |
كأس كرواتيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مونتينيغرو
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 508 | 3 | 0 | 0 | 1 |
قره باج
الدرجة الأولى
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 514 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 6 | 535 | 2 | 0 | 0 | 2 |
كأس أذربيجان
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليغيا وارسو
الدوري البولندي الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس بولندا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
رييكا
كأس كرواتيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 2015/2016 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
تورينو
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الايطالي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النجم الأحمر
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الصربي الممتاز
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🏆
Premyer Liqa
الفائز . 2024/2025,2023/2024,2022/2023,2021/2022,
ذهبية 4 مره
🏆
The Atlantic Cup
الفائز . 2017,
ذهبية 1 مره
🏆
Cup
الفائز . 2023/2024,2021/2022,
ذهبية 2 مره
🏆
الدرجة الأولى
الفائز . 2016/2017,
ذهبية 1 مره
🏆
الدوري البولندي الممتاز
الفائز . 2020/2021,2019/2020,2017/2018,
ذهبية 3 مره
🏆
الدوري البولندي الممتاز
المركز الثانى . 2018/2019,
فضية 1 مره
🏆
الدوري الصربي الممتاز
المركز الثانى . 2012/2013,2011/2012,2010/2011,
فضية 3 مره
🏆
First League
المركز الثانى . 2009/2010,2008/2009,
فضية 2 مره
🏆
Cup
المركز الثانى . 2024/2025,
فضية 1 مره
🏆
Super Cup
المركز الثانى . 2018,
فضية 1 مره
🏆
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2015/2016,2014/2015,
فضية 2 مره
قره باج
لوكوموتيفا زغرب
22 أغسطس 2025
Free agent
Free agent
ليغيا وارسو
قره باج
16 يوليو 2021
Free agent
Free agent
رييكا
ليغيا وارسو
5 يناير 2018
انتقال 400K €
انتقال 400K €
سبيزيا
رييكا
4 يوليو 2017
انتقال
انتقال
رييكا
سبيزيا
30 يونيو 2017
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
سبيزيا
رييكا
11 أغسطس 2015
إعارة
إعارة
تورينو
سبيزيا
7 أغسطس 2015
انتقال 300K €
انتقال 300K €
رييكا
تورينو
30 يونيو 2015
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
تورينو
رييكا
1 سبتمبر 2014
إعارة
إعارة
النجم الأحمر
تورينو
31 يناير 2014
Free agent
Free agent
بودوتشنوست
النجم الأحمر
1 يوليو 2010
انتقال 220K €
انتقال 220K €