ملف لاعب
هوفنهايم
· الدوري الالماني
اندري كرامارتش
مهاجم · 35 سنه · مهاجم
· القيمة السوقية: 2.7M €
هوفنهايم
· الدوري الالماني
البيانات الشخصية
| الاسم الكامل | اندري كرامارتش |
|---|---|
| محل الميلاد | كرواتيا |
| الجنسيه | كرواتيا |
| تاريخ الميلاد | 19 يونيو 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 177 سم |
| الوزن | 73 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
رجل مباراة كرواتيا وألبانيا في يورو 2024
فيديو | ريمونتادا في دقيقتين.. كرواتيا تسجل هدفين أمام ألبانيا بـ يورو 2024
كراماريتش محذرًا المغرب: سنقاتل للفوز بميدالية حتى نصبح أبطالًا في بلادنا
كراماريتش: مواجهة المغرب ستكون تاريخية.. وسيضحون بأرواحهم للفوز بالمركز الثالث
فيديو | كرواتيا تقلب الطاولة على كندا بهدفين في 7 دقائق
فيديو | كرواتيا تحصد أول فوز في دوري الأمم الأوروبية بفوز صعب على السويد
بايرن ميونخ يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم هوفنهايم
بايرن ميونخ يتحرك لضم بديل ليفاندوفسكي من هوفنهايم
بالفيديو.. كراماريتش يمطر شباك بوروسيا دورتموند بـ4 أهداف
تصفيات يورو 2020.. فوز صعب لكرواتيا على أذربيجان وسلوفاكيا تتصدر بانتصار أمام المجر
هوفنهايم
الدوري الالماني
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 195 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 35 | 2295 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2024/2025 | 32 | 2778 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 2023/2024 | 30 | 2207 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 2022/2023 | 32 | 2393 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2021/2022 | 32 | 2708 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2020/2021 | 28 | 2380 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| 2019/2020 | 19 | 1423 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 2018/2019 | 30 | 2403 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 2017/2018 | 34 | 2222 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2016/2017 | 34 | 2374 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2015/2016 | 15 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 5 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 |
كأس المانيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/2023 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 6 | 481 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017/2018 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كرواتيا
كأس العالم 2026
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 481 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 1 |
مباريات ودية منتخبات
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دوري الامم الاوروبية
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 564 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 8 | 434 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020/2021 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تصفيات كأس أمم أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 468 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليستر سيتي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
رييكا
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2013/2014 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
كأس كرواتيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
دينامو زغرب
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لوكوموتيفا زغرب
كأس كرواتيا
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2011/2012 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
كرواتيا (تحت 20)
كأس العالم للشباب تحت 20 سنه
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
🏆
Super Cup
الفائز . 2014,2013/2014,
ذهبية 2 مره
🏆
الدرجة الأولى
الفائز . 2010/2011,2009/2010,
ذهبية 2 مره
🏆
كأس كرواتيا
الفائز . 2013/2014,2010/2011,
ذهبية 2 مره
🏆
FIFA World Cup
المركز الثانى . 2018,
فضية 1 مره
🏆
UEFA Nations League
المركز الثانى . 2022/2024,
فضية 1 مره
🏆
كأس العالم 2026
المركز الثانى . 2018 Russia
فضية 1 مره
🏆
الدرجة الأولى
المركز الثانى . 2013/2014,2012/2013,
فضية 2 مره
🏆
كأس كرواتيا
المركز الثانى . 2012/2013,
فضية 1 مره
ليستر سيتي
هوفنهايم
1 يوليو 2016
انتقال 11M €
انتقال 11M €
هوفنهايم
ليستر سيتي
30 يونيو 2016
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
ليستر سيتي
هوفنهايم
20 يناير 2016
إعارة
إعارة
رييكا
ليستر سيتي
16 يناير 2015
انتقال 9M €
انتقال 9M €
دينامو زغرب
رييكا
30 أغسطس 2013
انتقال 1.2M €
انتقال 1.2M €
لوكوموتيفا زغرب
دينامو زغرب
30 يونيو 2013
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
دينامو زغرب
لوكوموتيفا زغرب
1 يوليو 2012
إعارة
إعارة
لوكوموتيفا زغرب
دينامو زغرب
30 يونيو 2012
العودة من الإعارة
العودة من الإعارة
دينامو زغرب
لوكوموتيفا زغرب
10 فبراير 2012
إعارة
إعارة