بولون
· بولون
| الاسم الكامل | ابراهيم كوني |
|---|---|
| محل الميلاد | غينيا |
| الجنسيه | غينيا |
| تاريخ الميلاد | 5 ديسمبر 1989 |
| السن | 36 سنه |
| الطول | 190 سم |
| الوزن | 83 كجم |
| المركز | حارس مرمى |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 706 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانكيرك
بولون
هيبرنيانز
دانكيرك
تارب
باو
بولون
تارب