سبورتينج لشبونة
· الدوري البرتغالي
| الاسم الكامل | جواو سيمويس |
|---|---|
| محل الميلاد | البرتغال |
| الجنسيه | البرتغال |
| تاريخ الميلاد | 6 يناير 2007 |
| السن | 19 سنه |
| الطول | 178 سم |
| الوزن | 71 كجم |
| القدم المفضلة | اليسرى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 17 | 739 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 10 | 654 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 5 | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بورتيمونينسي
سبورتينج لشبونة