البيانات الشخصية
- الاسم الكامل أدريان سيسلوتش
- محل الميلاد بولندا
- الجنسيه بولندا
- تاريخ الميلاد 16 نوفمبر 1990
- السن 35 سنه
- الطول 177 سم
- الوزن 70 كجم
- المركز مهاجم
- القدم المفضلة اليمنى
الإحصائيات
الدوري الويلزي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس ويلز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الدوري الويلزي الممتاز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022/2023 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2021/2022 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 2019/2020 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2018/2019 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2015/2016 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 2014/2015 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
دوري أبطال أوروبا
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المؤتمر الاوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
كأس ويلز
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس التحدي الاسكتلندي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدوري الأوروبي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الرابعة)
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الدرجة الرابعة)
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011/2012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
كأس الاتحاد الإنجليزي
| الموسم | لعب | دقائق | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء | أهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
الألقاب والإنجازات
League Cup
الفائز . 2024/2025,2023/2024,2017/2018,2016/2017,2015/2016,2014/2015,
كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة
الفائز . 2012/2013,
كأس التحدي الاسكتلندي
المركز الثانى . 2023/2024,
الدوري الويلزي الممتاز
المركز الثانى . 2020/2021,
National League
المركز الثانى . 2011/2012,
Welsh Cup
المركز الثانى . 2023/2024,2016/2017,
سجل الانتقالات
2 فبراير 2026
Free agent
21 يونيو 2014
انتقال
16 يناير 2014
انتقال
1 يوليو 2009
انتقال