شيفيلد يونايتد
· دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
| الاسم الكامل | جوردان ايو |
|---|---|
| محل الميلاد | غانا |
| الجنسيه | غانا |
| تاريخ الميلاد | 11 سبتمبر 1991 |
| السن | 35 سنه |
| الطول | 182 سم |
| الوزن | 80 كجم |
| المركز | مهاجم |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 269 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 41 | 2270 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 30 | 1681 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 2555 | 9 | 1 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | 38 | 2720 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2021/2022 | 31 | 2038 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | 33 | 2102 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | 37 | 3160 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 2018/2019 | 20 | 1192 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 36 | 2856 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2016/2017 | 14 | 863 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 21 | 1528 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 30 | 2352 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | 35 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 |
| 2011/2012 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2009/2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ليستر سيتي
شيفيلد يونايتد
كريستال بالاس
ليستر سيتي
سوانسي سيتي
كريستال بالاس
كريستال بالاس
سوانسي سيتي
سوانسي سيتي
كريستال بالاس
أستون فيلا
سوانسي سيتي
لوريان
أستون فيلا
أولمبيك مارسيليا
لوريان
سوشو
أولمبيك مارسيليا
أولمبيك مارسيليا
سوشو