تورينو
· الدوري الايطالي
| الاسم الكامل | آدم ماسينا |
|---|---|
| محل الميلاد | المغرب |
| الجنسيه | المغرب |
| تاريخ الميلاد | 2 يناير 1994 |
| السن | 32 سنه |
| الطول | 189 سم |
| الوزن | 78 كجم |
| المركز | مدافع |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 543 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 4 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 15 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 26 | 1819 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | 14 | 1003 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 25 | 1926 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | 34 | 2840 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 32 | 2428 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | 33 | 2624 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 28 | 2007 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أودينيزي
تورينو
تورينو
أودينيزي
أودينيزي
تورينو
واتفورد
أودينيزي
بولونيا
واتفورد
بولونيا
واتفورد
بولونيا