الهلال السعودي
· الدوري السعودي
| الاسم الكامل | حسان تمبكتي |
|---|---|
| محل الميلاد | السعودية |
| الجنسيه | السعودية |
| تاريخ الميلاد | 9 فبراير 1999 |
| السن | 27 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | 79 كجم |
| المركز | مدافع |
| القدم المفضلة | اليمنى |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 490 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 26 | 2104 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 22 | 1287 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 531 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 9 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 2312 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 558 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 13 | 611 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 434 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الشباب السعودي
الهلال السعودي
الوحدة
الشباب السعودي
الشباب السعودي
الوحدة