أريس ليماسول
· أريس ليماسول
| الاسم الكامل | R. McCausland |
|---|---|
| محل الميلاد | إيرلندا الشمالية |
| الجنسيه | إيرلندا الشمالية |
| تاريخ الميلاد | 12 مايو 2003 |
| السن | 22 سنه |
| الطول | 183 سم |
| الوزن | كجم |
| المركز | خط وسط |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 6 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 340 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | المباريات | الدقائق | 🟨 | 🟥 | ⚽ | 🅰️ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 337 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2021/2022 | 5 | 391 | 3 | 0 | 0 | 3 |
أريس ليماسول
جلاسكو رينجرز
جلاسكو رينجرز
أريس ليماسول