فريق
اتحاد بسكرة
قائمة اللاعبين
| اللاعب | المركز | الجنسية | تاريخ الميلاد |
|---|---|---|---|
| حارس مرمى | الجزائر | 21.04.1997 | |
| حارس مرمى | الجزائر | 04.02.2001 | |
| حارس مرمى | الجزائر | 12.10.1993 | |
| مدافع | الجزائر | 20.03.1993 | |
| مدافع | الجزائر | 10.01.1992 | |
| مدافع | الجزائر | 18.09.1993 | |
| مدافع | الجزائر | 01.01.2006 | |
| مدافع | ساحل العاج | 29.04.1999 | |
| مدافع | الجزائر | 25.11.1996 | |
| مدافع | الجزائر | 14.05.1997 | |
| مدافع | الجزائر | 25.02.1999 | |
| خط وسط | الجزائر | 12.10.2003 | |
| خط وسط | فرنسا | 08.04.1995 | |
| خط وسط | الجزائر | 26.07.1997 | |
| خط وسط | الجزائر | 01.10.1995 | |
| خط وسط | الجزائر | 01.01.2006 | |
| خط وسط | الجزائر | 27.07.1994 | |
| خط وسط | Comoros | 15.02.2001 | |
| خط وسط | الجزائر | 12.11.2005 | |
| مهاجم | الجزائر | 25.01.2002 | |
| مهاجم | الجزائر | 23.07.1995 | |
| مهاجم | الجزائر | 29.09.1993 | |
| مهاجم | الجزائر | 01.01.2006 | |
| مهاجم | الجزائر | 28.02.1998 | |
| مهاجم | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 08.04.2001 | |
| مهاجم | الجزائر | 21.12.1991 | |
| مهاجم |